Energieträger | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | |
1: Bruttostromerzeugung nach Eurostat Energiebilanz und Energiebilanz Deutschland, sofern bei der Energiebilanz Deutschland die Pumpspeichererzeugung aus dem Umwandlungsausstoß herausgerechnet wird beziehungsweise Pumpspeicher als Speicher betrachtet werden. 2: Vorläufige Angaben. 3: Erzeugung in Lauf- und Speicherwasserkraftwerken sowie Erzeugung aus natürlichem Zufluss in Pumpspeicherkraftwerken. 4: Nur Erzeugung aus biogenem Anteil des Hausmülls (circa 50%). Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB). Stand: Dezember 2023. | ||||||||||||
Bruttostromerzeugung insgesamt | 608,2 | 100 | 574,7 | 100 | 587,1 | 100 | 577,9 | 100 | 511,3 | 100 | 497,3 | 100 |
Braunkohle | 114,0 | 18,7 | 91,7 | 16,0 | 110,1 | 18,8 | 116,2 | 20,1 | 86,3 | 16,9 | 79,2 | 15,9 |
Steinkohle | 57,5 | 9,5 | 42,8 | 7,4 | 54,6 | 9,3 | 63,7 | 11,0 | 38,5 | 7,5 | 27,2 | 5,5 |
Kernenergie | 75,1 | 12,3 | 64,4 | 11,2 | 69,1 | 11,8 | 34,7 | 6,0 | 7,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Erdgas | 89,9 | 14,8 | 94,7 | 16,5 | 90,3 | 15,4 | 79,0 | 13,7 | 76,7 | 15,0 | 78,4 | 15,8 |
Mineralölprodukte | 4,8 | 0,8 | 4,7 | 0,8 | 4,6 | 0,8 | 5,7 | 1,0 | 4,9 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
Erneuerbare Energieträger | 241,6 | 39,7 | 251,5 | 43,8 | 233,9 | 39,8 | 254,7 | 44,1 | 275,1 | 53,8 | 284,0 | 57,1 |
Windkraft | 125,9 | 20,7 | 132,1 | 23,0 | 114,7 | 19,5 | 124,8 | 21,6 | 141,8 | 27,7 | 138,9 | 27,9 |
Wasserkraft3 | 20,1 | 3,3 | 18,7 | 3,3 | 19,7 | 3,4 | 17,6 | 3,0 | 19,9 | 3,9 | 22,2 | 4,8 |
Biomasse | 44,3 | 7,3 | 45,1 | 7,8 | 44,3 | 7,5 | 46,1 | 8,0 | 43,7 | 8,5 | 43,2 | 8,7 |
Photovoltaik | 45,2 | 7,4 | 49,5 | 8,6 | 49,3 | 8,4 | 60,3 | 10,4 | 63,9 | 12,5 | 74,1 | 14,9 |
Hausmüll4 | 5,8 | 1,0 | 5,8 | 1,0 | 5,8 | 1,0 | 5,6 | 1,0 | 5,7 | 1,1 | 5,4 | 1,1 |
Geothermie | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 |
Übrige Energieträger | 25,4 | 4,2 | 24,8 | 4,3 | 24,5 | 4,2 | 23,8 | 4,1 | 23,8 | 4,4 | 23,5 | 4,7 |
Stand 7. März 2024