Hochschulen Studierende insgesamt und Studierende Deutsche nach Geschlecht

Studierende insgesamt und Studierende Deutsche nach Geschlecht. Lange Reihen mit Jahresergebnisse ab 1975. Tabellen zu Bildung und Forschung mit Originalwerten und Veränderungsraten

Werte

Studierende1
Insgesamt
Deutschland2
Anzahl
Jahr Insgesamt Deutsche
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
1: Wintersemester. Abweichungen gegenüber früher veröffentlichten Ergebnissen können durch die Nichtberücksichtigung solcher Hochschulen entstehen, für die keine detaillierten Unterlagen vorlagen.
2: Bis 1989 Früheres Bundesgebiet.
2022 2 920 263 1 444 125 1 476 138 2 462 053 1 199 632 1 262 421
2021 2 941 915 1 466 282 1 475 633 2 501 351 1 231 256 1 270 095
2020 2 944 145 1 476 366 1 467 779 2 527 708 1 253 399 1 274 309
2019 2 891 049 1 464 867 1 426 182 2 479 448 1 246 852 1 232 596
2018 2 868 222 1 465 978 1 402 244 2 473 557 1 258 281 1 215 276
2017 2 844 978 1 464 643 1 380 335 2 470 395 1 270 098 1 200 297
2016 2 807 010 1 453 625 1 353 385 2 448 115 1 269 166 1 178 949
2015 2 757 799 1 434 126 1 323 673 2 417 494 1 260 203 1 157 291
2014 2 698 910 1 408 534 1 290 376 2 377 341 1 245 029 1 132 312
2013 2 616 881 1 371 640 1 245 241 2 315 531 1 218 965 1 096 566
2012 2 499 409 1 314 017 1 185 392 2 217 208 1 171 894 1 045 314
2011 2 380 974 1 255 372 1 125 602 2 115 682 1 122 200 993 482
2010 2 217 294 1 157 485 1 059 809 1 965 262 1 031 086 934 176
2009 2 121 178 1 106 450 1 014 728 1 876 403 984 097 892 306
2008 2 025 307 1 057 806 967 501 1 786 164 938 552 847 612
2007 1 941 405 1 014 761 926 644 1 707 799 898 061 809 738
2006 1 979 043 1 032 663 946 380 1 732 674 909 740 822 934
2005 1 985 765 1 037 143 948 622 1 737 408 912 696 824 712
2004 1 963 108 1 026 199 936 909 1 716 774 901 979 814 795
2003 2 019 465 1 061 544 957 921 1 773 329 935 718 837 611
2002 1 938 811 1 020 423 918 388 1 711 785 903 218 808 567
2001 1 868 331 995 293 873 038 1 662 090 887 462 774 628
2000 1 798 863 969 922 828 941 1 611 836 870 016 741 820
1999 1 770 489 967 638 802 851 1 595 424 872 178 723 246
1998 1 800 651 999 724 800 927 1 634 657 907 403 727 254
1997 1 824 107 1 029 640 794 467 1 665 633 939 413 726 220
1996 1 838 099 1 054 684 783 415 1 685 893 966 356 719 537
1995 1 857 906 1 083 273 774 633 1 711 434 996 856 714 578
1994 1 872 490 1 107 724 764 766 1 731 030 1 022 856 708 174
1993 1 867 264 1 116 144 751 120 1 732 873 1 033 787 699 086
1992 1 834 341 1 105 491 728 850 1 709 732 1 027 590 682 142
1991 1 775 661 1 080 220 695 441 1 662 791 1 008 439 654 352
1990 1 712 608 1 046 727 665 881 1 607 993 979 232 628 761
1989 1 504 563 929 394 575 169 1 412 547 869 628 542 919
1988 1 464 994 905 818 559 176 1 378 323 848 843 529 480
1987 1 409 042 873 432 535 610 1 327 839 819 434 508 405
1986 1 366 057 848 510 517 547 1 288 602 796 403 492 199
1985 1 336 674 830 810 505 864 1 262 099 780 090 482 009
1984 1 311 699 816 758 494 941 1 239 447 767 111 472 336
1983 1 267 263 787 920 479 343 1 197 619 739 547 458 072
1982 1 198 330 741 939 456 391 1 131 875 695 581 436 294
1981 1 121 434 699 255 422 179 1 058 970 655 400 403 570
1980 1 036 303 656 087 380 216 978 590 615 565 363 025
1979 972 068 621 977 350 091 918 580 584 209 334 371
1978 938 752 607 190 331 562 887 220 570 471 316 749
1977 905 897 594 071 311 826 856 083 558 280 297 803
1976 872 125 579 061 293 064 823 522 543 845 279 677
1975 836 002 553 889 282 113 788 704 519 553 269 151

Stand 8. August 2023

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Studierende1
Insgesamt
Deutschland2
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Insgesamt Deutsche
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
1: Wintersemester. Abweichungen gegenüber früher veröffentlichten Ergebnissen können durch die Nichtberücksichtigung solcher Hochschulen entstehen, für die keine detaillierten Unterlagen vorlagen.
2: Bis 1989 Früheres Bundesgebiet.
2022 -0,7 -1,5 0,0 -1,6 -2,6 -0,6
2021 -0,1 -0,7 0,5 -1,0 -1,8 -0,3
2020 1,8 0,8 2,9 1,9 0,5 3,4
2019 0,8 -0,1 1,7 0,2 -0,9 1,4
2018 0,8 0,1 1,6 0,1 -0,9 1,2
2017 1,4 0,8 2,0 0,9 0,1 1,8
2016 1,8 1,4 2,2 1,3 0,7 1,9
2015 2,2 1,8 2,6 1,7 1,2 2,2
2014 3,1 2,7 3,6 2,7 2,1 3,3
2013 4,7 4,4 5,0 4,4 4,0 4,9
2012 5,0 4,7 5,3 4,8 4,4 5,2
2011 7,4 8,5 6,2 7,7 8,8 6,3
2010 4,5 4,6 4,4 4,7 4,8 4,7
2009 4,7 4,6 4,9 5,1 4,9 5,3
2008 4,3 4,2 4,4 4,6 4,5 4,7
2007 -1,9 -1,7 -2,1 -1,4 -1,3 -1,6
2006 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2
2005 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2
2004 -2,8 -3,3 -2,2 -3,2 -3,6 -2,7
2003 4,2 4,0 4,3 3,6 3,6 3,6
2002 3,8 2,5 5,2 3,0 1,8 4,4
2001 3,9 2,6 5,3 3,1 2,0 4,4
2000 1,6 0,2 3,2 1,0 -0,2 2,6
1999 -1,7 -3,2 0,2 -2,4 -3,9 -0,6
1998 -1,3 -2,9 0,8 -1,9 -3,4 0,1
1997 -0,8 -2,4 1,4 -1,2 -2,8 0,9
1996 -1,1 -2,6 1,1 -1,5 -3,1 0,7
1995 -0,8 -2,2 1,3 -1,1 -2,5 0,9
1994 0,3 -0,8 1,8 -0,1 -1,1 1,3
1993 1,8 1,0 3,1 1,4 0,6 2,5
1992 3,3 2,3 4,8 2,8 1,9 4,2
1991 3,7 3,2 4,4 3,4 3,0 4,1
1990 13,8 12,6 15,8 13,8 12,6 15,8
1989 2,7 2,6 2,9 2,5 2,4 2,5
1988 4,0 3,7 4,4 3,8 3,6 4,1
1987 3,1 2,9 3,5 3,0 2,9 3,3
1986 2,2 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1
1985 1,9 1,7 2,2 1,8 1,7 2,0
1984 3,5 3,7 3,3 3,5 3,7 3,1
1983 5,8 6,2 5,0 5,8 6,3 5,0
1982 6,9 6,1 8,1 6,9 6,1 8,1
1981 8,2 6,6 11,0 8,2 6,5 11,2
1980 6,6 5,5 8,6 6,5 5,4 8,6
1979 3,5 2,4 5,6 3,5 2,4 5,6
1978 3,6 2,2 6,3 3,6 2,2 6,4
1977 3,9 2,6 6,4 4,0 2,7 6,5
1976 4,3 4,5 3,9 4,4 4,7 3,9

Stand 8. August 2023

Zur Druckansicht