1 | Legende Schiedsrichterkurse (Kurs / Lizenzerwerb) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bei vielen Kursen könnt ihr Euch über die zentrale Kursanmeldung von FD anmelden: https://floorball.de/anmeldung-kurse/ | ||||||||
3 | Lizenzen sind bis zum 30.09. des Folgejahrs gültig, damit genügend Zeit für die Lizenzverlängerung besteht. Lizenzen gelten ab dem Datum des bestandenen Tests. | ||||||||
4 | J / LJ | Kurs für Jugendligen. Nur für Teilnehmer unter 16 Jahren. | |||||||
5 | G / L3 | Niedrigste/Einsteiger L3 Lizenz für alle Landesligen. Vollendung des 15. Lebensjahres vor Kursbeginn | |||||||
6 | F / L3+L2+L1 | Fortgeschrittenenkurs für L1+L2 Lizenz für alle Landesligen. Erfolgreiche Teilnahme an mindestens einem G-Kurs in der Schiedsrichterlaufbahn. | |||||||
7 | Datum | Wochentag | Kurstyp | Beginn | Ende | Adresse | Kursleiter | Kontaktadresse / Online Anmeldung | Kommentar |
8 | 14.06.2025 | Samstag | J-Kurs | 09:00 | 17:00 | SGZ USV Halle e.V. Dessauer-Str. 151B, 06118 Halle | Steve Meißner | steve_meissner@gmx.de | |
9 | 15.06.2025 | Sonntag | G-Kurs | 09:00 | 17:00 | SGZ USV Halle e.V. Dessauer-Str. 151B, 06118 Halle | Steve Meißner | steve_meissner@gmx.de | |
10 | 21.06.2025 | Samstag | G-Kurs | 09:00 | 17:00 | SGZ USV Halle e.V. Dessauer-Str. 151B, 06118 Halle | Steve Meißner | steve_meissner@gmx.de | |
11 | 22.06.2025 | Sonntag | F-Kurs | 09:00 | 17:00 | SGZ USV Halle e.V. Dessauer-Str. 151B, 06118 Halle | Steve Meißner | steve_meissner@gmx.de | |
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 | |||||||||
109 | |||||||||
110 | |||||||||
111 | |||||||||
112 | |||||||||
113 |