Monika Top | StudSem OU | |||||||||
Summe der Module HS1 und 2 (Fach1,2,EBB,LLG,DFB) | 105 | |||||||||
Modul MGYO im Prüfungssemester | 1 | |||||||||
Facharbeit (*2) | 15 | 30 | ||||||||
Gutachten Schulleitung (*2) | 15 | 30 | ||||||||
Summe | 166 | |||||||||
Lehrprobe in Prüfung Fach Mathematik | 15 | |||||||||
Lehrprobe in Prüfung Fach Physik | 15 | |||||||||
Summe LP 1 + 2 (*3) | 30 | 90 | ||||||||
Mündliche Prüfung (*2) | 15 | 30 | ||||||||
SUMME GES | 286 | |||||||||
Erreicht werden müssen 100 Punkte! (max. 300 P.) | ||||||||||
Ergebnis | 1.0 | |||||||||
Tabelle1