Tangermünder LV`94 e.V.
23.Stadionfest
am 1.09.2023 in Tangermünde - Stadion Am Wäldchen
Ergebnisliste
1.08.2008 / 06:27

Wettkampfübersicht
DK Männer
DK MJ U16
DK MJ U14
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
DK Frauen
DK WJ U20
DK WJ U16
DK WJ U14
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

DK Männer
DK Männer M70 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 183 Zöllner, Fred 1953 ST Tangermünde 730 Pkt.
10,58 - 2,85 - 7,41
135 - 245 - 350
2. 178 Kraemer, Fritz 1951 ST Tangerhütte 676 Pkt.
10,41 - 2,40 - 7,37
146 - 182 - 348

DK Männer M45 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 99 Neumann, Christian 1976 ST Tangermünde 557 Pkt.
9,96 - 2,34 - 4,80
178 - 173 - 206

DK Männer M35 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 172 Gunst, Mario 1987 ST Tangermünde 1.301 Pkt.
7,29 - 4,65 - 8,40
444 - 459 - 398

DK MJ U16
DK MJ U16 M15 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 134 Winter, Nils 2008 ST SV Grieben 47 1.575 Pkt.
6,88 - 5,63 - 11,08
503 - 558 - 514

DK MJ U14
DK MJ U14 M13 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 120 Steller, Emil 2010 ST TLV`94 e.V. 1.131 Pkt.
7,97 - 4,49 - 7,01
359 - 442 - 330

DK MJ U14 M12 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 171 Heiser, Michl 2011 ST Stendaler LV`92 e.V. 1.245 Pkt.
7,49 - 4,75 - 7,57
418 - 469 - 358
2. 141 Hoffmann, Eric 2011 BB VfL Rathenow 897 Pkt.
8,36 - 3,66 - 5,23
317 - 348 - 232

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 139 Horn, Luka 2012 ST SV Grieben 47 999 Pkt.
8,24 - 3,72 - 39,25
330 - 355 - 314
2. 192 Josipovic, Rafael 2012 ST München 683 Pkt.
9,80 - 2,80 - 31,50
190 - 238 - 255

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 143 Jordan, Ben 2013 BB VfL Rathenow 918 Pkt.
8,57 - 3,62 - 34,55
296 - 343 - 279
2. 177 Krause, Marlon 2013 ST Stendaler LV`92 e.V. 666 Pkt.
9,94 - 2,83 - 30,20
179 - 242 - 245
3. 100 Appel, Leon 2013 ST TLV`94 e.V. 652 Pkt.
9,23 - 2,98 - 20,25
235 - 263 - 154
4. 124 Günther, Leander 2013 ST TLV`94 e.V. 592 Pkt.
9,46 - 2,79 - 18,75
216 - 237 - 139

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 144 Gillert, Linus 2014 BB VfL Rathenow 942 Pkt.
8,49 - 3,70 - 35,35
304 - 353 - 285
2. 127 Gens, Benedikt 2014 ST TLV`94 e.V. 821 Pkt.
8,86 - 3,39 - 29,40
268 - 315 - 238
3. 181 Frankowiak, Peer 2014 ST Tangermünde 749 Pkt.
8,90 - 3,15 - 25,10
264 - 285 - 200
4. 119 Vogler, Emilian 2014 ST TLV`94 e.V. 660 Pkt.
9,65 - 3,08 - 23,20
201 - 276 - 183
5. 150 Kordua, Hannes 2014 ST Stendaler LV`92 e.V. 648 Pkt.
9,53 - 2,94 - 22,85
211 - 257 - 180
6. 180 Boguslawski, Karl 2014 ST Stendaler LV`92 e.V. 590 Pkt.
9,12 - 3,05 - 13,00
245 - 272 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 140 Thielebein, Farin 2015 ST SV Grieben 47 822 Pkt.
9,02 - 3,24 - 33,55
254 - 296 - 272
2. 121 Hühnerbein, Jan 2015 ST TLV`94 e.V. 437 Pkt.
10,30 - 2,47 - 14,50
154 - 192 - 91
3. 166 Kamlah, Noah Mats 2015 ST Stendaler LV`92 e.V. 433 Pkt.
10,31 - 2,43 - 14,70
153 - 186 - 94

DK Frauen
DK Frauen W65 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 179 Kraemer, Regina 1957 ST Tangerhütte 573 Pkt.
11,14 - 2,43 - 4,70
127 - 223 - 223

DK Frauen W55 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 173 Theele, Jeannette 1968 ST Fischbeck 584 Pkt.
11,28 - 2,36 - 5,26
118 - 212 - 254

DK Frauen W40 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 169 Hamberger, Nancy 1981 ST Stendaler LV`92 e.V. 1.219 Pkt.
7,94 - 4,24 - 7,23
401 - 464 - 354
2. 128 Gens, Claudia 1982 ST TLV`94 e.V. 819 Pkt.
11,89 - 3,32 - 7,91
84 - 350 - 385

DK Frauen 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 129 Weiß, Lina 1996 ST TLV`94 e.V. 1.268 Pkt.
7,90 - 4,24 - 8,21
406 - 464 - 398

DK WJ U20
DK WJ U20 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 132 Thiel, Emely 2005 ST SV Grieben 47 1.247 Pkt.
7,96 - 4,07 - 8,35
399 - 444 - 404
2. 130 Richter, Laura Medea 2005 ST TLV`94 e.V. 1.239 Pkt.
7,64 - 4,34 - 6,64
438 - 475 - 326

DK WJ U16
DK WJ U16 W15 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 190 Behr-Busch, Lilly 2008 ST TLV`94 e.V. 1.366 Pkt.
7,36 - 4,97 - 7,03
476 - 546 - 344

DK WJ U16 W14 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 98 Tiedeitz, Finja 2009 ST TLV`94 e.V. 1.397 Pkt.
7,45 - 4,59 - 8,92
464 - 504 - 429
186 Zander, Evelin 2009 ST Neuermark 0
- 3,44 - n.a.
- 365 -

DK WJ U14
DK WJ U14 W12 1.09.2023
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 36 Teitge, Amy-Mathilda 2011 ST TLV`94 e.V. 1.235 Pkt.
7,61 - 4,23 - 6,73
442 - 463 - 330
2. 95 Hildebrandt, Annie 2011 ST TLV`94 e.V. 1.233 Pkt.
7,52 - 3,92 - 7,21
454 - 426 - 353
3. 167 Arendt, Lena 2011 ST Stendaler LV`92 e.V. 1.203 Pkt.
8,01 - 3,92 - 7,89
393 - 426 - 384
4. 133 Riemann, Romy 2011 ST SV Grieben 47 1.055 Pkt.
8,37 - 3,91 - 5,72
352 - 424 - 279
5. 184 Zander, Natalie 2011 ST TLV`94 e.V. 977 Pkt.
8,77 - 3,65 - 5,62
311 - 392 - 274
6. 142 Gillert, Kira 2011 BB VfL Rathenow 933 Pkt.
9,28 - 3,36 - 6,43
263 - 355 - 315
7. 92 Wydmuch, Louisa 2011 ST TLV`94 e.V. 723 Pkt.
aufg. - 3,47 - 7,23
- 369 - 354

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 81 Menzel, Lena 2012 ST TLV`94 e.V. 1.142 Pkt.
8,74 - 3,62 - 34,40
314 - 389 - 439
2. 149 Feißel, Thora 2012 ST Stendaler LV`92 e.V. 1.139 Pkt.
8,58 - 3,65 - 32,18
330 - 392 - 417
3. 176 Krause, Pia-Lotta 2012 ST Stendaler LV`92 e.V. 1.113 Pkt.
8,41 - 3,63 - 28,18
348 - 390 - 375
4. 97 Hohensee, Anna Amalia 2012 ST TLV`94 e.V. 1.092 Pkt.
8,42 - 3,67 - 25,89
347 - 395 - 350
5. 191 Fenn, Amber 2012 ST TLV`94 e.V. 884 Pkt.
9,10 - 3,32 - 18,10
279 - 350 - 255
6. 174 Paape, Elina Sophie 2012 BE Berlin 820 Pkt.
8,96 - 2,90 - 16,70
292 - 292 - 236

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 187 Günter, Mayra 2013 ST TLV`94 e.V. 951 Pkt.
9,02 - 3,77 - 18,25
287 - 407 - 257
2. 189 Tsavelis, Melina 2013 ST TLV`94 e.V. 934 Pkt.
8,63 - 3,27 - 18,91
325 - 343 - 266
3. 188 Krüger, Lina Johanna 2013 ST Heeren 592 Pkt.
9,85 - 2,52 - 10,50
216 - 237 - 139

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. TLV`94 e.V. ST 5.003 Pkt.
81 Menzel, Lena 2012 1.142 Pkt.
97 Hohensee, Anna Amalia 2012 1.092 Pkt.
187 Günter, Mayra 2013 951 Pkt.
189 Tsavelis, Melina 2013 934 Pkt.
191 Fenn, Amber 2012 884 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 170 Igel, Johanna 2014 ST Stendaler LV`92 e.V. 843 Pkt.
8,81 - 3,23 - 14,15
307 - 338 - 198
2. 135 Wachsmann, Hermine 2014 ST SV Grieben 47 727 Pkt.
9,35 - 2,70 - 14,65
257 - 264 - 206
3. 146 Otto, Paula 2014 ST Stendaler LV`92 e.V. 635 Pkt.
9,74 - 2,77 - 10,35
225 - 274 - 136
4. 96 Schreiber, Leni 2014 ST TLV`94 e.V. 623 Pkt.
9,95 - 2,66 - 11,54
208 - 258 - 157

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 145 Kraftzig, Sunny 2015 BB VfL Rathenow 941 Pkt.
8,90 - 3,32 - 21,03
298 - 350 - 293
2. 28 Beck, Matilda 2015 ST TLV`94 e.V. 918 Pkt.
8,80 - 3,05 - 21,40
308 - 313 - 297
3. 23 Neumann, Hannah 2015 ST TLV`94 e.V. 809 Pkt.
8,89 - 3,02 - 14,30
299 - 309 - 201
4. 35 Kautz, Ella 2015 ST Tangermünde 707 Pkt.
9,07 - 2,87 - 10,40
282 - 288 - 137
5. 185 Zander, Laura 2015 ST Neuermark 704 Pkt.
9,95 - 2,62 - 17,30
208 - 252 - 244
6. 175 Paape, Marlene 2015 BE Berlin 701 Pkt.
9,37 - 2,78 - 12,40
255 - 275 - 171
7. 168 Babel, Tilda 2015 ST Stendaler LV`92 e.V. 652 Pkt.
9,64 - 2,78 - 10,80
233 - 275 - 144
8. 89 Buddy, Anja 2015 ST TLV`94 e.V. 555 Pkt.
10,34 - 2,38 - 11,82
179 - 215 - 161
9. 131 Bresch, Charlotte 2015 ST TLV`94 e.V. 517 Pkt.
10,11 - 2,29 - 9,48
196 - 201 - 120

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. TLV`94 e.V. ST 3.422 Pkt.
28 Beck, Matilda 2015 918 Pkt.
23 Neumann, Hannah 2015 809 Pkt.
96 Schreiber, Leni 2014 623 Pkt.
89 Buddy, Anja 2015 555 Pkt.
131 Bresch, Charlotte 2015 517 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 147 Daene, Leon 2016 ST Stendaler LV`92 e.V. 730 Pkt.
9,16 - 3,06 - 26,80
241 - 273 - 216
2. 148 Hamberger, Bolle 2016 ST Stendaler LV`92 e.V. 585 Pkt.
10,19 - 2,58 - 26,80
161 - 208 - 216
3. 138 Plötze, Malte 2016 ST SV Grieben 47 508 Pkt.
9,89 - 2,60 - 16,45
183 - 211 - 114
4. 91 Scheidt, Lewin 2016 ST TLV`94 e.V. 500 Pkt.
10,00 - 2,35 - 19,95
175 - 174 - 151

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 182 Ackermann, Theodor 2017 ST Stendaler LV`92 e.V. 304 Pkt.
11,49 - 2,08 - 14,40
81 - 133 - 90

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 126 Gens, Lenina 2016 ST TLV`94 e.V. 599 Pkt.
10,17 - 2,52 - 12,35
192 - 237 - 170
2. 122 Bade, Romy 2016 ST Tangermünde 592 Pkt.
9,96 - 2,40 - 12,10
207 - 219 - 166
3. 136 Wachsmann, Matilda 2016 ST SV Grieben 47 571 Pkt.
10,09 - 2,33 - 12,05
198 - 208 - 165
4. 78 Leue, Margareta 2016 ST TLV`94 e.V. 496 Pkt.
10,68 - 2,42 - 9,35
156 - 222 - 118
5. 125 Günther, Anni 2016 ST TLV`94 e.V. 354 Pkt.
11,47 - 2,00 - 8,05
107 - 154 - 93

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 1.09.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 90 Buddy, Anna 2017 ST TLV`94 e.V. 365 Pkt.
11,12 - 2,03 - 7,35
128 - 159 - 78

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: ST/2208 Tangermünder LV'94